Rind Nacken (Kamm) (mager) frisch gegart Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 174 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 7 g (≈ 12 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 27 g (≈ 52 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g Alternative finden | |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 174 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 730 kJ (≈ 9 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 7 g (≈ 12 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 27 g (≈ 52 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 65 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 4 µg (13 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 4 µg | |
| Retinol | 4 µg (13 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 61 µg (20 i.E.) (≈ 6 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 228 µg (≈ 19 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 3.904 µg (≈ 26 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 8.887 µg (≈ 52 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 541 µg (≈ 9 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 114 µg (≈ 8 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 3 µg (≈ 7 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 3 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 5,0 µg (≈ 125 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 577 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 16 µg (≈ 25 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,10 g (≈ 2 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,03 :1 | |
| PRAL-Wert | 15,8 mEq | |
| Natrium | 35 mg (≈ 2 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 203 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 5 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 17 mg (≈ 5 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 195 mg (≈ 28 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 225 mg | |
| Chlorid | 66 mg (≈ 3 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 2.967 µg (≈ 24 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 6.679 µg (≈ 79 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 69 µg (≈ 6 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 24 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 86 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 0,00 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g | |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 133 % | |
| Isoleucin | 1.413 mg (≈ 94 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 2.201 mg (≈ 75 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 2.362 mg (≈ 105 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 679 mg (≈ 87 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 299 mg (≈ 96 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.114 mg (≈ 359 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 925 mg (≈ 49 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.196 mg (≈ 106 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 299 mg (≈ 100 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.548 mg (≈ 79 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.766 mg | |
| Histidin | 925 mg (≈ 123 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 14.727 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.685 mg | |
| Asparaginsäure | 2.582 mg | |
| Glutaminsäure | 4.347 mg | |
| Glycin | 1.196 mg | |
| Prolin | 1.114 mg | |
| Serin | 978 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 11.902 mg | |
| Harnsäure | 169 mg | |
| Purin | 70 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 73 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 280 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,84 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 14,07 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 6 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 199 mg | |
| Pentadecansäure | 33 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.726 mg | |
| Heptadecansäure | 73 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.130 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 20 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.187 mg | |
| Tetradecensäure | 67 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 232 mg | |
| Heptadecensäure | 67 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.724 mg | |
| Eicosensäure | 14 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.104 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 213 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 59 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 67 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 14 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 353 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 6.644 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 609 mg | |
| Cholesterin | 63 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,1 P | |
| P2 | 4,3 P | |
| P3 | 3,0 P | |
| P4 | 2,9 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,0 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 7,3 g | |
| Rohprotein | 27,2 g |


